如何投资个人养老金
2024年12月15日,个人养老金制度正式在全国全面实施。这里记录一下如何投资个人养老金。



| 排名 | 公募基金管理人名称 | 非货币理财公募基金 月均规模(亿元) | 排名 | 公募基金管理人名称 | 非货币理财公募基金 月均规模(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达基金管理有限公司 | 12307 | 11 | 鹏华基金管理有限公司 | 4225 |
| 2 | 华夏基金管理有限公司 | 10557 | 12 | 景顺长城基金管理有限公司 | 3881 |
| 3 | 广发基金管理有限公司 | 7887 | 13 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 3695 |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司 | 6598 | 14 | 国泰基金管理有限公司 | 3437 |
| 5 | 富国基金管理有限公司 | 6105 | 15 | 天弘基金管理有限公司 | 3431 |
| 6 | 南方基金管理股份有限公司 | 5945 | 16 | 华安基金管理有限公司 | 3419 |
| 7 | 博时基金管理有限公司 | 5677 | 17 | 永赢基金管理有限公司 | 3202 |
| 8 | 招商基金管理有限公司 | 5504 | 18 | 中银基金管理有限公司 | 3135 |
| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 4878 | 19 | 中欧基金管理有限公司 | 2869 |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 4796 | 20 | 兴证全球基金管理有限公司 | 2648 |
剔除了短期理财债券基金规模和基金中基金持有的自身管理的基金规模。
2023 年基金公司按指数型管理规模排行(单位:亿元,这里进行了四舍五入):