---
layout: single
title:  "京东健康核心数据分析"
date:   2026-01-01 08:00:00 +0800
categories: [AI 与大模型, 数据科学]
tags: [投资, 京东健康, 股票]
---

<!-- more -->

### 京东健康核心数据成长 (2020年 - 2025年H1)

| 时间 | 年度活跃用户数 | 非国际财务报告准则盈利 (亿) | 标准盈利 (亿) | 商品收入 (亿) | 服务收入 (亿) | 第三方商户数量 | 日均在线问诊量 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **2020年** | 8,980万 | 7.49 | -172.35 | 168 | 26 | > 1.2万 | > 10万 |
| **2021年** | 1.233亿 <br> (↑ 37.3%) | 14.02 <br> (↑ 87.2%) | -10.73 <br> (亏损收窄) | 262 <br> (↑ 56.1%) | 45 <br> (↑ 72.7%) | > 1.8万 | > 19万 |
| **2022年** | 1.543亿 <br> (↑ 25.1%) | 26.16 <br> (↑ 86.6%) | 3.83 <br> (扭亏为盈) | 404 <br> (↑ 54.2%) | 64 <br> (↑ 41.4%) | > 2万 | > 30万 |
| **2023年** | 1.723亿 <br> (↑ 11.7%) | 41.35 <br> (↑ 58.1%) | 21.43 <br> (↑ 459.2%) | 457 <br> (↑ 13.1%) | 79 <br> (↑ 23.7%) | > 5万 | > 45万 |
| **2024年** | 1.836亿 <br> (↑ 6.6%) | 47.92 <br> (↑ 15.9%) | 41.57 <br> (↑ 94.0%) | 488 <br> (↑ 6.9%) | 94 <br> (↑ 18.9%) | > 10万 | > 49万 |
| **2025年H1**| **突破2亿** | 35.70 (半年) <br> (↑ 35.0%) | 25.91 (半年) <br> (↑ 27.4%) | 293 (半年) <br> (↑ 22.7%) | 60 (半年) <br> (↑ 34.4%) | > 15万 | > 50万 |

*   **履约与配送能力**：全国拥有33个药品仓（其中22个为专业冷链仓），即时零售送达时效最快9分钟，平均30分钟送药上门。
*   **AI京医赋能**：截至2025年6月30日，“AI京医”智能体累计服务用户数已超过5,000万，实现了健康管理服务的智能化升级。
*   **到家快检服务**：2024年居家检测覆盖12个核心城市，到2025年上半年已扩展至23个城市，提供超过160款检测服务。
*   **技术与服务闭环**：该履约体系深度融入其“医、检、诊、药”的一站式健康服务中。例如，在线医生开具处方后，药品可通过上述网络快速配送到家。
