---
layout: single
title:  "如何投资个人养老金"
date:   2025-01-01 10:00:00 +0800
categories: 技术随笔
tags: [个人养老金, 基金, 投资]
---

2024年12月15日，个人养老金制度正式在全国全面实施。这里记录一下如何投资个人养老金。

## 个人养老金
- [个人养老金制度全面实施](https://m.chinaamc.com/activity/2019/testflight/fundAggregatePageV2_ylsyPreviewSteerCountDown/index.html?pageId=6967cc9400)

### 个人养老金制度全面实施

![](/images/2025/PersonalPension/Full-Implementation.jpg)

### 指数基金

![](/images/2025/PersonalPension/Index-Funds.jpg)

### 什么是个人养老金

![](/images/2025/PersonalPension/Personal-Pension.jpg)


## 基金数据
### 2024年 第三季度 基金管理机构`非货币`理财公募基金月均规模排名

| 排名 | 公募基金管理人名称 | 非货币理财公募基金 月均规模(亿元) | 排名 | 公募基金管理人名称 | 非货币理财公募基金 月均规模(亿元) |
| --- | --- | ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | 易方达基金管理有限公司 | 12307 | 11 | 鹏华基金管理有限公司 | 4225 |
| 2 | 华夏基金管理有限公司 | 10557 | 12 | 景顺长城基金管理有限公司 | 3881 |
| 3 | 广发基金管理有限公司 | 7887 | 13 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 3695 |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司 | 6598 | 14 | 国泰基金管理有限公司 | 3437 |
| 5 | 富国基金管理有限公司 | 6105 | 15 | 天弘基金管理有限公司 | 3431 |
| 6 | 南方基金管理股份有限公司 | 5945 | 16 | 华安基金管理有限公司 | 3419 |
| 7 | 博时基金管理有限公司 | 5677 | 17 | 永赢基金管理有限公司 | 3202 |
| 8 | 招商基金管理有限公司 | 5504 | 18 | 中银基金管理有限公司 | 3135 |
| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 4878 | 19 | 中欧基金管理有限公司 | 2869 |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 4796 | 20 | 兴证全球基金管理有限公司 | 2648 |

**剔除了短期理财债券基金规模和基金中基金持有的自身管理的基金规模。**

- [公募基金行业数据](https://www.amac.org.cn/researchstatistics/datastatistics/mutualfundindustrydata/)


### 2023 年基金公司按`指数型`管理规模排行
> `指数型基金`是一种以跟踪指数为目标的基金，其投资策略是尽量复制某一特定指数的投资组合，以达到与该指数相近的收益水平。属于`被动型`基金。

2023 年基金公司按`指数型`管理规模排行（单位：亿元，这里进行了四舍五入）：

| 序号 | 基金公司 | 总规模 | 股票型 | 混合型 | 债券型 | 指数型 | QDII | 货币型 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 华夏基金管理有限公司 | 12336 | 316 | 1314 | 1809 | 4359 | 45 | 4406 |
| 2 | 易方达基金管理有限公司 | 16077 | 507 | 2562 | 2930 | 3102 | 220 | 6634 |
| 3 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 3715 | 4 | 482 | 373 | 1965 | 1 | 888 |
| 4 | 广发基金管理有限公司 | 11771 | 346 | 1993 | 2191 | 1571 | 80 | 5507 |
| 5 | 国泰基金管理有限公司 | 5903 | 142 | 315 | 1337 | 1439 | 4 | 2653 |
| 6 | 南方基金管理股份有限公司 | 10328 | 103 | 1233 | 1887 | 1372 | 61 | 5553 |
| 7 | 富国基金管理有限公司 | 8697 | 151 | 1695 | 2341 | 1253 | 91 | 3130 |
| 8 | 博时基金管理有限公司 | 9364 | 55 | 782 | 3080 | 1241 | 19 | 4180 |
| 9 | 华安基金管理有限公司 | 5772 | 19 | 999 | 1135 | 1046 | 9 | 2521 |
| 10 | 招商基金管理有限公司 | 8596 | 210 | 692 | 3783 | 1030 | 1 | 2850 |
| 11 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 8158 | 190 | 1503 | 1609 | 1008 | 58 | 3702 |
| 12 | 嘉实基金管理有限公司 | 8365 | 426 | 1052 | 2695 | 1008 | 58 | 3098 |
| 13 | 鹏华基金管理有限公司 | 7924 | 100 | 830 | 2125 | 990 | 5 | 3824 |
| 14 | 天弘基金管理有限公司 | 10742 | 5 | 173 | 1795 | 962 | 58 | 7744 |
| 15 | 华宝基金管理有限公司 | 3088 | 4 | 185 | 382 | 754 | 13 | 1749 |
| 16 | 银华基金管理股份有限公司 | 4918 | 33 | 818 | 749 | 422 | 23 | 2854 |
| 17 | 景顺长城基金管理有限公司 | 5081 | 280 | 1359 | 1282 | 373 | 13 | 1769 |
| 18 | 建信基金管理有限责任公司 | 7242 | 135 | 211 | 1262 | 364 | 1 | 5251 |
| 19 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 7288 | 531 | 577 | 1891 | 358 | 33 | 3868 |
| 20 | 海富通基金管理有限公司 | 1497 | 14 | 212 | 446 | 334 | 2 | 484 |

- [基金公司历年管理规模排行列表](https://fund.eastmoney.com/Company/lsgm.html)


### 2024年 第三季度 基金管理公司`养老金`管理规模排名

| 排名 | 公司名称 | 排名 | 公司名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易方达基金管理有限公司 | 9 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 10 | 国泰基金管理有限公司 |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司 | 11 | 广发基金管理有限公司 |
| 4 | 华夏基金管理有限公司 | 12 | 海富通基金管理有限公司 |
| 5 | 富国基金管理有限公司 | 13 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司 | 14 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 7 | 博时基金管理有限公司 | 15 | 大成基金管理有限公司 |
| 8 | 招商基金管理有限公司 | 16 | 长盛基金管理有限公司 |

- [养老金数据](https://www.amac.org.cn/researchstatistics/datastatistics/pensiondata/)


## 招商银行开通个人养老金账户

打开`招商银行 APP`，点击`养老金融`，然后按照提示操作即可。

![](/images/2025/PersonalPension/ZSYH-1.png)

![](/images/2025/PersonalPension/ZSYH-2.png)

![](/images/2025/PersonalPension/ZSYH-3.png)
